场次 | 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 数据 | 半/全场 | 平均赔率 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 01-15 22:00 | [04]纽卡斯VS富勒姆[06] | 析 亚 欧 | 半场 | -- | 0%0%0% | ||||||
全场 | 1.484.536.52 | 0%0%0% | |||||||||||
2 | 英超 | 01-15 22:00 | [10]切尔西VS水晶宫[12] | 析 亚 欧 | 半场 | -- | 0%0%0% | ||||||
全场 | 1.833.474.64 | 0%0%0% | |||||||||||
3 | 英超 | 01-16 00:30 | [05]热 刺VS阿森纳[01] | 析 亚 欧 | 半场 | -- | 0%0%0% | ||||||
全场 | 3.323.462.17 | 0%0%0% | |||||||||||
4 | 意甲 | 01-15 22:00 | [08]乌迪内VS博洛尼[13] | 析 亚 欧 | 半场 | -- | 0%0%0% | ||||||
全场 | 1.913.434.18 | 0%0%0% | |||||||||||
5 | 意甲 | 01-16 01:00 | [06]亚特兰VS萨勒尼[15] | 析 亚 欧 | 半场 | -- | 0%0%0% | ||||||
全场 | 1.335.378.93 | 0%0%0% | |||||||||||
6 | 意甲 | 01-16 03:45 | [07]罗 马VS佛罗伦[09] | 析 亚 欧 | 半场 | -- | 0%0%0% | ||||||
全场 | 2.123.273.64 | 0%0%0% |
投注方案 |
三选个数:双选个数:单选个数:(三选 + 双选 + 单选个数总和 = 12) 您选择了:倍 方案注数:1 注,金额:¥2.00元 |